id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | sample_id | isolate_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | sample_id | isolate_id | institution |
1001726 | 2024/06/14 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | 30 | 1001720 | 1001719 | Madison College | |||||
1012589 | 2024/09/25 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | 28 | 120 | 1004460 | 1012540 | Salisbury University | ||||
1014680 | 2024/10/07 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | 28 | 48 | 1004610 | 1014668 | Salisbury University | ||||
1014967 | 2024/09/30 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | 28 | 120 | 1004587 | 1014662 | Salisbury University | ||||
1015045 | 2024/09/30 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | 28 | 48 | 1004499 | 1015041 | Salisbury University | ||||
1015100 | 2024/10/07 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | 28 | 48 | 1004403 | 1015096 | Salisbury University | ||||
1015118 | 2024/09/25 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | 28 | 48 | 1004595 | 1015111 | Salisbury University | ||||
1015169 | 2024/09/25 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | 28 | 120 | 1004496 | 1015165 | Salisbury University | ||||
1015480 | 2024/09/25 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | 28 | 120 | 1004587 | 1015068 | Salisbury University | ||||
1015757 | 2024/09/30 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | 28 | 48 | 1004719 | 1015746 | Salisbury University |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
sample_id:
isolate_id:
institution: