id | nickname | date | primers_used | polyamerase_used | fasta_text | genus | query_length | query_coverage (%) | percent_identity (%) | sample_id | isolate_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | primers_used | polyamerase_used | fasta_text | genus | query_length | query_coverage (%) | percent_identity (%) | sample_id | isolate_id | institution |
1001739 | Lake Water 11 | 2024/03/08 | Pseudomonas | 98.99 | 1001720 | 1001719 | Madison College | |||||
1021312 | 16s JB5 | 2024/10/28 | Achromobacter | 1004610 | 1014668 | Salisbury University | ||||||
1021316 | 16S ML14 | 2024/10/28 | Achromobacter | 1457 | 99.24 | 1004595 | 1015111 | Salisbury University | ||||
1021324 | 16S GW8 | 2024/10/28 | Pseudomonas | 1525 | 99.79 | 1004384 | 1017134 | Salisbury University | ||||
1021330 | 16S EM8 | 2024/10/28 | Burkholderia | 372 | 100 | 1004719 | 1015746 | Salisbury University | ||||
1021344 | 16sJG6 | 2024/10/28 | Lysobacter | 250 | 97.98 | 1004587 | 1014662 | Salisbury University | ||||
1021346 | 16S AG9 | 2024/10/28 | Streptomyces | 993 | 99.49 | 1004496 | 1015165 | Salisbury University | ||||
1021371 | 16SCB18 | 2024/10/28 | Achromobacter | 1004403 | 1015096 | Salisbury University | ||||||
1021387 | MillerK_F24 | 2024/10/28 | Streptomyces | 913 | 99.22 | 1004499 | 1015041 | Salisbury University | ||||
1021430 | 16sAL1 | 2024/10/28 | Streptomyces | 1373 | 99.69 | 1004460 | 1012540 | Salisbury University |
id:
nickname:
date:
primers_used:
polyamerase_used:
fasta_text:
genus:
query_length:
query_coverage (%):
percent_identity (%):
sample_id:
isolate_id:
institution: