id | nickname | date | experimental_design | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | solid_or_liquid_culture | volume_of_liquid_culture (mL) | number_of_plates_used | solvent_used_for_extraction | resin_used | drying_agent_used | mass_of_crude_extract (mg) | num_aa_screen_extract | isolate_id | sample_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | experimental_design | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | solid_or_liquid_culture | volume_of_liquid_culture (mL) | number_of_plates_used | solvent_used_for_extraction | resin_used | drying_agent_used | mass_of_crude_extract (mg) | num_aa_screen_extract | isolate_id | sample_id | institution |
14 | Legacy Extract #14 | Ethyl Aaetate | 1 | 33 | 28 | University of Connecticut | |||||||||||||||
28 | Legacy Extract #28 | Ethyl Aaetate | 8 | 110 | 30 | California State University, Sacramento | |||||||||||||||
47 | Legacy Extract #47 | Sterile Water | 1 | 302 | 108 | University of Utah | |||||||||||||||
48 | Legacy Extract #48 | 155 | 110 | University of Utah | |||||||||||||||||
85 | Legacy Extract #85 | 103 | 73 | California State University, Sacramento | |||||||||||||||||
95 | Legacy Extract #95 | 632 | 341 | University of Wisconsin–Madison | |||||||||||||||||
152 | Legacy Extract #152 | Ethyl Aaetate | 9 | 124 | 73 | California State University, Sacramento | |||||||||||||||
202 | Legacy Extract #202 | Ethyl Aaetate | 1 | 1040 | 286 | University of Wisconsin–River Falls | |||||||||||||||
204 | Legacy Extract #204 | Ethyl Aaetate | 1 | 1149 | 587 | University of Wisconsin–River Falls | |||||||||||||||
205 | Legacy Extract #205 | Ethyl Aaetate | 1 | 1150 | 621 | University of Wisconsin–River Falls |
id:
nickname:
date:
experimental_design:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
solid_or_liquid_culture:
volume_of_liquid_culture (mL):
number_of_plates_used:
solvent_used_for_extraction:
resin_used:
drying_agent_used:
mass_of_crude_extract (mg):
num_aa_screen_extract:
isolate_id:
sample_id:
institution: