id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | dilution_buffer | cfug | morphology_color | morphology_edge | morphology_elevation | morphology_surface | morphology_whole_colony | sample_id | isolate_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | dilution_buffer | cfug | morphology_color | morphology_edge | morphology_elevation | morphology_surface | morphology_whole_colony | sample_id | isolate_id | institution |
1045699 | G1 Dilution 2024 | 2024/09/17 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 28 | 48 | 1045636 | University of Wisconsin–Madison | ||||||||||
1045868 | 2024/11/21 | Luria Bertani/Lysogeny Agar (LBA) | 100 | cycloheximide | 48 | Water | 1045637 | University of Wisconsin–Madison | |||||||||||
1045906 | 2024/11/21 | Luria Bertani/Lysogeny Agar (LBA) | 100 | Colloidal Silver | cycloheximide | 50 | 48 | Water | 1045637 | University of Wisconsin–Madison | |||||||||
1045944 | 2024/11/21 | Luria Bertani/Lysogeny Agar (LBA) | 100 | Colloidal Silver | none | 250 | 48 | Water | 1045637 | University of Wisconsin–Madison | |||||||||
1046748 | BW_1/20_2 | 2024/09/28 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | maple syrup. concentration is 0.05 | none | 1 | 28 | 48 | Water | 1045634 | 1045993 | University of Wisconsin–Madison | ||||||
1046815 | BW_10^-3_8 | 2024/09/28 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | maple syrup. concentration is 0.001 | none | 1 | 28 | 48 | Water | 1045634 | 1045993 | University of Wisconsin–Madison | ||||||
1054211 | BW_10^-3_8 | 2024/12/03 | 100 | none | 1054203 | University of Wisconsin–Madison |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
dilution_buffer:
cfug:
morphology_color:
morphology_edge:
morphology_elevation:
morphology_surface:
morphology_whole_colony:
sample_id:
isolate_id:
institution: