id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | dilution_buffer | cfug | isolate_id | morphology_color | morphology_edge | morphology_elevation | morphology_surface | morphology_whole_colony | sample_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | dilution_buffer | cfug | isolate_id | morphology_color | morphology_edge | morphology_elevation | morphology_surface | morphology_whole_colony | sample_id | institution |
23 | Legacy Dilution #23 | LB | 30 | 1.0e6 | 33 | 28 | University of Connecticut | ||||||||||||
29 | Legacy Dilution #29 | TYME | 30 | 6.0e0 | 39 | 34 | Eastern Michigan University | ||||||||||||
73 | Legacy Dilution #73 | Potato Dextrose Agar | 23 | 95 | 75 | University of Utah | |||||||||||||
74 | Legacy Dilution #74 | Potato Dextrose Agar | 22 | 1.0e0 | 88 | 76 | University of Utah | ||||||||||||
75 | Legacy Dilution #75 | Potato Dextrose Agar | 23 | 3.0e0 | 97 | 77 | University of Utah | ||||||||||||
77 | Legacy Dilution #77 | R2A | 30 | 1.52e8 | 125 | 73 | California State University, Sacramento | ||||||||||||
78 | Legacy Dilution #78 | 50% Tryptic Soy Agar (TSA) | 28 | 8.4e6 | 359 | 80 | California State University, Sacramento | ||||||||||||
80 | Legacy Dilution #80 | R2A | 28 | 1.07e8 | 213 | 82 | California State University, Sacramento | ||||||||||||
84 | Legacy Dilution #84 | 50% Tryptic Soy Agar (TSA) | 30 | 7.8e6 | 141 | 83 | California State University, Sacramento | ||||||||||||
85 | Legacy Dilution #85 | R2A | 32 | 1.17e6 | 146 | 86 | California State University, Sacramento |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
dilution_buffer:
cfug:
isolate_id:
morphology_color:
morphology_edge:
morphology_elevation:
morphology_surface:
morphology_whole_colony:
sample_id:
institution: