id | isolate_id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | sample_id | test_bacteria | antibiotic_activity | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | isolate_id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | sample_id | test_bacteria | antibiotic_activity | institution |
300 | 31 | Legacy Test #300 | 28 | Enterococcus raffinosus | No | University of Connecticut | ||||||||
301 | 31 | Legacy Test #301 | 28 | Staphylococcus epidermidis | No | University of Connecticut | ||||||||
302 | 31 | Legacy Test #302 | 28 | Escherichia coli | No | University of Connecticut | ||||||||
303 | 31 | Legacy Test #303 | 28 | Acinetobacter baylyi | No | University of Connecticut | ||||||||
304 | 31 | Legacy Test #304 | 28 | Pseudomonas putida | No | University of Connecticut | ||||||||
305 | 31 | Legacy Test #305 | LB | 24 | 28 | Enterbacter aerogenes | Yes | University of Connecticut | ||||||
306 | 31 | Legacy Test #306 | 28 | Mycobacterium smegmatis | No | University of Connecticut | ||||||||
315 | 33 | Legacy Test #315 | Brain Heart Infusion (BHI) | 36 | 28 | Staphylococcus epidermidis | Yes | University of Connecticut | ||||||
316 | 33 | Legacy Test #316 | Nutrient Broth | 24 | 28 | Escherichia coli | Yes | University of Connecticut | ||||||
318 | 33 | Legacy Test #318 | 50% Tryptic Soy Agar (TSA) | 48 | 28 | Pseudomonas putida | Yes | University of Connecticut |
id:
isolate_id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
sample_id:
test_bacteria:
antibiotic_activity:
institution: