id | extract_id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | test_bacteria | antibiotic_activity | sample_id | isolate_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | extract_id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | test_bacteria | antibiotic_activity | sample_id | isolate_id | institution |
332 | 14 | Legacy Test #332 | 10% Tryptic Soy Agar (TSA) | 24 | Escherichia coli | Yes | 28 | 33 | University of Connecticut | ||||||
1960 | 28 | Legacy Test #1960 | Bacillus subtilis | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
1961 | 28 | Legacy Test #1961 | Enterococcus raffinosus | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
1962 | 28 | Legacy Test #1962 | Staphylococcus epidermidis | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
1963 | 28 | Legacy Test #1963 | Escherichia coli | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
1964 | 28 | Legacy Test #1964 | Acinetobacter baylyi | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
1965 | 28 | Legacy Test #1965 | Pseudomonas putida | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
1966 | 28 | Legacy Test #1966 | Enterbacter aerogenes | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
1967 | 28 | Legacy Test #1967 | Mycobacterium smegmatis | No | 30 | 110 | California State University, Sacramento | ||||||||
6775 | 152 | Legacy Test #6775 | Bacillus subtilis | No | 73 | 124 | California State University, Sacramento |
id:
extract_id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
test_bacteria:
antibiotic_activity:
sample_id:
isolate_id:
institution: