id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | test_bacteria | antibiotic_activity | sample_id | isolate_id | extract_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | test_bacteria | antibiotic_activity | sample_id | isolate_id | extract_id | institution |
1021318 | 2024/10/21 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Bacillus subtilis | Yes | 1004610 | 1014668 | 1016795 | Salisbury University | ||
1021335 | 2024/10/21 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Bacillus subtilis | Yes | 1004403 | 1015096 | 1017186 | Salisbury University | ||
1021354 | 2024/10/21 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Escherichia coli | No | 1004587 | 1014662 | 1016900 | Salisbury University | ||
1021366 | 2024/10/21 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Bacillus subtilis | Inconclusive | 1004384 | 1017134 | 1017412 | Salisbury University | ||
1021381 | 2024/10/21 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | none | 28 | 48 | Erwinia carotovora | Yes | 1004587 | 1015068 | 1017158 | Salisbury University | |||
1021384 | 2024/10/21 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Acinetobacter baylyi | No | 1004496 | 1015165 | 1017058 | Salisbury University | ||
1021402 | 2024/10/21 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Bacillus subtilis | No | 1004499 | 1015041 | 1017331 | Salisbury University | ||
1021418 | 2024/10/21 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Bacillus subtilis | No | 1004719 | 1015746 | 1018307 | Salisbury University | ||
1021447 | 2024/10/21 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Bacillus subtilis | No | 1004595 | 1015111 | 1019085 | Salisbury University | ||
1021499 | 2024/10/21 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Bacillus subtilis | No | 1004460 | 1012540 | 1017792 | Salisbury University |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
test_bacteria:
antibiotic_activity:
sample_id:
isolate_id:
extract_id:
institution: