id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | test_bacteria | activity_yes | activity_no | activity_isolate_did_not_grow | activity_inconclusive | antibiotic_activity | sample_id | isolate_id | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | test_bacteria | activity_yes | activity_no | activity_isolate_did_not_grow | activity_inconclusive | antibiotic_activity | sample_id | isolate_id | institution |
1014686 | 2024/09/25 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Staphylococus epidermidis | 4 | 9 | 0 | 9 | Yes | 1004610 | 1014668 | Salisbury University | ||
1014691 | 2024/09/25 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Erwinia carotovora | 7 | 7 | 0 | 8 | Yes | 1004610 | 1014668 | Salisbury University | ||
1014976 | JG6 | 2024/10/02 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Erwinia carotovora | 4 | 18 | 2 | 0 | Yes | 1004587 | 1014662 | Salisbury University | |
1015050 | MillerK_F24 | 2024/09/18 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 120 | Staphylococus epidermidis | 2 | 22 | 0 | 3 | Yes | 1004499 | 1015041 | Salisbury University | |
1015105 | 2024/09/23 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Staphylococus epidermidis | 2 | 16 | 0 | 0 | Yes | 1004595 | 1015111 | Salisbury University | ||
1015107 | 2024/09/23 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Erwinia carotovora | 1 | 3 | 0 | 0 | Yes | 1004403 | 1015096 | Salisbury University | ||
1015179 | 2024/09/16 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 48 | Erwinia carotovora | 4 | 16 | 3 | 0 | Yes | 1004496 | 1015165 | Salisbury University | ||
1015477 | 2024/09/23 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 72 | Erwinia carotovora | 3 | 13 | 5 | 0 | Yes | 1004460 | 1012540 | Salisbury University | ||
1015752 | 2024/09/23 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | nystatin | 50 | 28 | 120 | Erwinia carotovora | 4 | 13 | 0 | 3 | Yes | 1004719 | 1015746 | Salisbury University | ||
1015778 | JG17 | 2024/10/02 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | Erwinia carotovora | 4 | 18 | 2 | 0 | Yes | 1004587 | 1015068 | Salisbury University |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
test_bacteria:
activity_yes:
activity_no:
activity_isolate_did_not_grow:
activity_inconclusive:
antibiotic_activity:
sample_id:
isolate_id:
institution: