| id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | number_of_isolates | isolate_id | morphology_color | morphology_edge | morphology_elevation | morphology_surface | morphology_whole_colony | sample_id | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | number_of_isolates | isolate_id | morphology_color | morphology_edge | morphology_elevation | morphology_surface | morphology_whole_colony | sample_id | institution |
| 1046051 | LH Land #1 | 2024/10/01 | Luria Bertani/Lysogeny Agar (LBA) | 100 | none | 28 | 48 | 18 | 1045995 | 1045844 | University of Wisconsin–Madison | ||||||
| 1046214 | LH Land #2 | 2024/10/01 | Luria Bertani/Lysogeny Agar (LBA) | 100 | none | 28 | 48 | 17 | 1046015 | 1045844 | University of Wisconsin–Madison | ||||||
| 1046214 | LH Land #2 | 2024/10/01 | Luria Bertani/Lysogeny Agar (LBA) | 100 | none | 28 | 48 | 17 | 1045894 | 1045844 | University of Wisconsin–Madison | ||||||
| 1081091 | R2A W4 Library | 2025/02/12 | Reasoner’s 2A Agar (R2A) | 100 | cycloheximide | 100 | 28 | 48 | 26 | 1076113 | California State University, Sacramento | ||||||
| 1082569 | 2025/02/05 | Reasoner’s 2A Agar (R2A) | 100 | cycloheximide | 100 | 28 | 72 | 17 | 1076161 | California State University, Sacramento | |||||||
| 1083650 | R2A W6 Library | 2025/02/24 | Reasoner’s 2A Agar (R2A) | 100 | cycloheximide | 100 | 28 | 48 | 26 | 1076113 | California State University, Sacramento | ||||||
| 1083659 | TSBA L1 Wk4 | 2025/02/12 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 50 | cycloheximide | 100 | 28 | 48 | 26 | 1076113 | California State University, Sacramento | ||||||
| 1083666 | TSBA L2 Wk5 | 2025/02/17 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 50 | cycloheximide | 100 | 28 | 48 | 33 | 1076113 | California State University, Sacramento | ||||||
| 1083674 | TSBA L3 Wk6 | 2025/02/19 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 50 | none | 28 | 48 | 26 | 1076113 | California State University, Sacramento | |||||||
| 1087634 | 2025/03/03 | Reasoner’s 2A Agar (R2A) | 100 | none | 30 | 24 | 21 | 1081154 | University of St. Thomas |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
number_of_isolates:
isolate_id:
morphology_color:
morphology_edge:
morphology_elevation:
morphology_surface:
morphology_whole_colony:
sample_id:
institution: