| id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | sample_id | antibiotics | concentration | results | isolate_id | institution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | sample_id | antibiotics | concentration | results | isolate_id | institution |
| 1048149 | AntiSus-AB3-1/2TSA-2 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Ampicillin | 10 | Resistant | 1010964 | University of Guelph | |||
| 1048149 | AntiSus-AB3-1/2TSA-2 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Erthromycin | 15 | Resistant | 1010964 | University of Guelph | |||
| 1048149 | AntiSus-AB3-1/2TSA-2 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Nalidixic Acid | 30 | Resistant | 1010964 | University of Guelph | |||
| 1048149 | AntiSus-AB3-1/2TSA-2 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Polymyxin B | 300 | Susceptible | 1010964 | University of Guelph | |||
| 1048149 | AntiSus-AB3-1/2TSA-2 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Streptomycin | 10 | Susceptible | 1010964 | University of Guelph | |||
| 1048149 | AntiSus-AB3-1/2TSA-2 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Tetracycline | 30 | Intermediate | 1010964 | University of Guelph | |||
| 1048151 | AntiSus-AB3-1/2TSA-6 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Ampicillin | 10 | Resistant | 1011138 | University of Guelph | |||
| 1048151 | AntiSus-AB3-1/2TSA-6 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Erthromycin | 15 | Resistant | 1011138 | University of Guelph | |||
| 1048151 | AntiSus-AB3-1/2TSA-6 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Nalidixic Acid | 30 | Intermediate | 1011138 | University of Guelph | |||
| 1048151 | AntiSus-AB3-1/2TSA-6 | 2024/11/01 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 100 | none | 30 | 1010807 | Polymyxin B | 300 | Susceptible | 1011138 | University of Guelph |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
sample_id:
antibiotics:
concentration:
results:
isolate_id:
institution: