id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | isolate_id | sample_id | test_bacteria | antibiotic_activity | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | nickname | date | media_used | media_used_concentration (%) | media_mod | additives | additive_concentration (%) | temperature (°C) | duration (hours) | isolate_id | sample_id | test_bacteria | antibiotic_activity | institution |
1001729 | Lake Water 11 | 2024/06/14 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | none | 30 | 70 | 1001719 | 1001720 | Acinetobacter baylyi | Yes | Madison College | ||
1001729 | Lake Water 11 | 2024/06/14 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | none | 30 | 70 | 1001719 | 1001720 | Erwinia carotovora | No | Madison College | ||
1001729 | Lake Water 11 | 2024/06/14 | Potato Dextrose Agar (PDA) | 100 | none | 30 | 70 | 1001719 | 1001720 | Staphylococus epidermidis | Yes | Madison College | ||
1016766 | TSA | 2024/10/07 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | 1014668 | 1004610 | Staphylococus epidermidis | No | Salisbury University | |
1016766 | TSA | 2024/10/07 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | 1014668 | 1004610 | Erwinia carotovora | No | Salisbury University | |
1016766 | TSA | 2024/10/07 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | 1014668 | 1004610 | Escherichia coli | No | Salisbury University | |
1016766 | TSA | 2024/10/07 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | 1014668 | 1004610 | Pseudomonas putida | No | Salisbury University | |
1016766 | TSA | 2024/10/07 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | 1014668 | 1004610 | Bacillus subtilis | Yes | Salisbury University | |
1016766 | TSA | 2024/10/07 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | 1014668 | 1004610 | Enterobacter aerogenes | No | Salisbury University | |
1016766 | TSA | 2024/10/07 | Tryptic Soy Agar (TSA) | 10 | nystatin | 50 | 28 | 120 | 1014668 | 1004610 | Acinetobacter baylyi | No | Salisbury University |
id:
nickname:
date:
media_used:
media_used_concentration (%):
media_mod:
additives:
additive_concentration (%):
temperature (°C):
duration (hours):
isolate_id:
sample_id:
test_bacteria:
antibiotic_activity:
institution: